Runda wiosenna 2005 r.
Tabela po zakończeniu sezonu !!
Tabela rundy wiosennej !!
Klub Jurand Bolechówko swoje mecze jako gospodarz rozgrywał będzie na boisku w Kicinie !
| 12 kolejka | 13 kolejka | |||||||
| Kolejka przełożona | ||||||||
|
10 kwiecień 2005 r. - niedziela |
||||||||
| 12.00 | Biedrusko | 2-0 | Złotkowo | 14.00 | Złotkowo | 3-1 | Owińska | |
| 14.00 | Łukowo | 1-4 | Odlew | 14.30 | Poznań FC | 0-4 | Biedrusko | |
| 18.00 | Poznaniak | 1-1 | Owińska | 15.00 | Golęczewo | 3-0 | Lotnik | |
| 15.00 | Suchy Las | 2-1 | Golęczewo | 15.00 | Poznaniak | 2-1 | Łukowo | |
| 15.00 | Lotnik | 6-0 | Poznań FC | 15.00 | Bolechówko | 7-0 | Odlew | |
|
PAUZUJE |
Bolechówko |
PAUZUJE |
Suchy Las | |||||
| 14 kolejka | 15 kolejka | |||||||
|
17 kwiecień 2005 r. - niedziela |
24 kwiecień 2005 r. - niedziela |
|||||||
| 12.00 | Łukowo | 2-3 | Złotkowo | 15.00 | Bolechówko | 2-0 | Złotkowo | |
| 15.00 | Owińska | 8-0 | Poznań FC | 15.00 | Poznaniak | 5-2 | Odlew | |
| 15.00 | Lotnik | 2-3 | Suchy Las | 15.00 | Suchy Las | 0-0 | Biedrusko | |
| 12.00 | Biedrusko | 4-0 | Golęczewo | 14.30 | Poznań FC | 1-4 | Łukowo | |
| 15.00 | Bolechówko | 1-1 | Poznaniak | 15.00 | Golęczewo | 2-4 | Owińska | |
|
PAUZUJE |
Odlew |
PAUZUJE |
Lotnik | |||||
| 16 kolejka | 17 kolejka | |||||||
|
1 maj 2005 r. - niedziela |
8 maj 2005 r. - niedziela |
|||||||
| 11.00 | Odlew | 0-0 | Złotkowo | 15.00 | Poznaniak | 6-1 | Złotkowo | |
| 12.00 | Łukowo | 3-4 | Golęczewo | 14.30 | Poznań FC | 0-4 | Odlew | |
| 15.00 | Bolechówko | 8-0 | Poznań FC | 18.00 | Suchy Las | 7-2 | Łukowo | |
| 15.00 | Owińska | 2-1 | Suchy Las | 15.00 | Bolechówko | 6-1 | Golęczewo | |
| 12.00 | Biedrusko | 2-2 | Lotnik | 15.00 | Lotnik | 0-4 | Owińska | |
|
PAUZUJE |
Poznaniak |
PAUZUJE |
Biedrusko | |||||
| 18 kolejka | 19 kolejka | |||||||
|
15 maj 2005 r. - niedziela |
22 maj 2005 r. - niedziela |
|||||||
| 15.00 | Owińska | 2-1 | Biedrusko | 14.30 | Poznań FC | 0-4 | Złotkowo | |
| 11.00 | Odlew | 1-1 | Golęczewo | 15.00 | Suchy Las | 4-1 | Odlew | |
| 15.00 | Poznaniak | 13-0 | Poznań FC | 12.00 | Biedrusko | 5-0 | Łukowo | |
| 12.00 | Łukowo | 1-3 | Lotnik | 15.00 | Poznaniak | 6-1 | Golęczewo | |
| 15.00 | Bolechówko | 3-2 | Suchy Las | 15.00 | Bolechówko | 7-2 | Lotnik | |
|
PAUZUJE |
Złotkowo |
PAUZUJĄ |
Owińska | |||||
| 21 kolejka | ||||||||
| 20 kolejka | ||||||||
|
18 maj 2005 r. - środa |
||||||||
| 17.00 | Bolechówko | 1-3 | Owińska | 29 maj 2005 r. - niedziela | ||||
| 14.00 | Złotkowo | 0-1 | Golęczewo | |||||
| 20 kolejka | 15.00 | Poznaniak | 4-0 | Suchy Las | ||||
| 15.00 | Bolechówko | 0-0 | Biedrusko | |||||
| 28 maj 2005 r. - sobota | 12.00 | Łukowo | 0-4 | Owińska | ||||
| 11.00 | Odlew | 0-1 | Lotnik | |||||
|
PAUZUJE |
Poznań FC | |||||||
| 21 kolejka | 22 kolejka | |||||||
|
5 czerwiec 2005 r. - niedziela |
12 czerwiec 2005 - niedziela |
|||||||
| 14.00 | Suchy Las | 0-0 | Złotkowo | 14.00 | Złotkowo | 2-1 | Lotnik | |
| 14.00 | Biedrusko | 4-1 | Odlew | 14.00 | Poznaniak | 2-0 | Biedrusko | |
| 14.00 | Poznaniak | 7-0 | Lotnik | 14.00 | Bolechówko | 8-0 | Łukowo | |
| 14.00 | Golęczewo | 9-2 | Poznań FC | 14.00 | Odlew | 0-3 | Owińska | |
| 14.00 | Poznań FC | 2-6 | Suchy Las | |||||
|
PAUZUJE |
Łukowo |
PAUZUJE |
Golęczewo | |||||