Runda jesienna 2004 r.
Tabela po rundzie jesiennej .
| 1 kolejka | 2 kolejka | |||||||
|
29 sierpień 2004 r. - niedziela |
5 wrzesień 2004 r. - niedziela |
|||||||
| 14.00 | Złotkowo | 1-4 | Biedrusko | 15.00 | Owińska | 3-0 | Złotkowo | |
| 11.00 | Odlew | 0-10 | Łukowo | 11.00 | Odlew | 1-4 | Bolechówko | |
| 14.30 | Poznań FC | 0-5 | Lotnik | 12.00 | Biedrusko | 4-1 | Poznań FC | |
| 15.00 | Owińska | 6-1 | Poznaniak | 12.00 | Łukowo | 2-2 | Poznaniak | |
| 15.00 | Golęczewo | 1-1 | Suchy Las | 15.00 | Lotnik | 0-0 | Golęczewo | |
|
PAUZUJE |
Bolechówko |
PAUZUJE |
Suchy Las | |||||
| 3 kolejka | 4 kolejka | |||||||
|
12 wrzesień 2004 r. - niedziela |
19 wrzesień 2004 r. - niedziela |
|||||||
| 14.00 | Złotkowo | 1-3 | Łukowo | 14.00 | Złotkowo | 0-0 | Bolechówko | |
| 14.30 | Poznań FC | 1-11 | Owińska | 11.00 | Odlew | 2-2 | Poznaniak | |
| 15.00 | Suchy Las | 5-3 | Lotnik | 12.00 | Biedrusko | 3-2 | Suchy Las | |
| 15.00 | Golęczewo | 1-1 | Biedrusko | 12.00 | Łukowo | 9-1 | Poznań FC | |
| 15.00 | Owińska | 5-1 | Golęczewo | |||||
|
PAUZUJE |
Odlew |
PAUZUJE |
Lotnik | |||||
| 5 kolejka | 6 kolejka | |||||||
|
26 wrzesień 2004 r. - niedziela |
3 październik 2004 r. - niedziela |
|||||||
| 14.00 | Złotkowo | 1-0 | Odlew | 14.00 | Złotkowo | 1-0 | Poznaniak | |
| 13.00 | Golęczewo | 2-2 | Łukowo | 11.00 | Odlew | 2-0 | Poznań FC | |
| 14.30 | Poznań FC | 0-4 | Bolechówko | 12.00 | Łukowo | 0-2 | Suchy Las | |
| 15.00 | Suchy Las | 2-4 | Owińska | 13.00 | Golęczewo | 1-4 | Bolechówko | |
| 15.00 | Lotnik | 1-5 | Biedrusko | 15.00 | Owińska | 2-3 | Lotnik | |
|
PAUZUJE |
Poznaniak |
PAUZUJE |
Biedrusko | |||||
| 7 kolejka | 8 kolejka | |||||||
|
10 październik 2004 r. - niedziela |
17 październik 2004 r. - niedziela |
|||||||
| 12.00 | Biedrusko | 1-0 | Owińska | 14.00 | Złotkowo | 2-1 | Poznań FC | |
| 13.00 | Golęczewo | 3-0 | Odlew | 11.00 | Odlew | 2-1 | Suchy Las | |
| 14.30 | Poznań FC | 0-6 | Poznaniak | 12.00 | Łukowo | 1-5 | Biedrusko | |
| 15.00 | Lotnik | 5-2 | Łukowo | 13.00 | Golęczewo | 1-4 | Poznaniak | |
| 15.00 | Suchy Las | 2-3 | Bolechówko | 15.00 | Lotnik | 0-2 | Bolechówko | |
|
PAUZUJE |
Złotkowo |
PAUZUJĄ |
Owińska | |||||
| 9 kolejka | 10 kolejka | |||||||
|
24 październik 2004 r. - niedziela |
31 październik 2004 r. - niedziela |
|||||||
| 13.00 | Golęczewo | 0-0 | Złotkowo | 14.00 | Złotkowo | 1-1 | Suchy Las | |
| 12.00 | Biedrusko | 2-3 | Bolechówko | 11.00 | Odlew | 0-3 | Biedrusko | |
| 15.00 | Suchy Las | 4-4 | Poznaniak | 14.00 | Lotnik | 4-3 | Poznaniak | |
| 15.00 | Lotnik | 2-2 | Odlew | 14.00 | Owińska | 1-0 | Bolechówko | |
| 15.00 | Owińska | 3-0 w | Łukowo | 14.00 | Poznań FC | 0-6 | Golęczewo | |
| Drużyna Łukowa nie stawiła się na zawody | ||||||||
|
PAUZUJE |
Poznań FC |
PAUZUJE |
Łukowo | |||||
| 11 kolejka | 3 kolejka | |||||||
|
7 listopad 2004 r. - niedziela |
11.11 2004 r. - czwartek |
|||||||
| 13.00 | Lotnik | 1-0 | Złotkowo | 13.00 | Poznaniak | 3-0 | Bolechówko | |
| 12.00 | Biedrusko | 1-1 | Poznaniak | |||||
| 12.00 | Łukowo | 1-2 | Bolechówko | |||||
| 13.00 | Owińska | 7-1 | Odlew | |||||
| 13.00 | Suchy Las | 6-1 | Poznań FC | |||||
|
PAUZUJE |
Golęczewo | |||||||